²úÆ·ÖÐÐÄ
ËÄ´¨³É¶¼º½¿ÕÕϰµÆ°²×° º½±êµÆ¸ü»»GZ-7
ÉÌÆ·Ãû³Æ | ËÄ´¨³É¶¼º½¿ÕÕϰµÆ°²×° º½±êµÆ¸ü»»GZ-7 |
---|---|
²úµØ | ³É¶¼ |
¹æ¸ñÐͺŠ| ³É¶¼º½¿ÕÕϰµÆ155-0 |
¼Æ¼Ûµ¥Î» | ̨ |
¼Û¸ñ |
£¤98.00 ![]() ¹ºÎï³µÓÐ ¼þÉÌÆ· | Çå¿Õ |
º½¿ÕÕϰ±êÖ¾µÆµÄ·ÖÀà | ||||
¡¡ | ||||
1¡¢Õϰ±êÖ¾µÆÒ»°ã·ÖΪµÍ¹âÇ¿¡¢ÖйâÇ¿µÄ¸ß¹âÇ¿ÈýÖÖ£¬Õϰ±êÖ¾µÆµÄ´¹Ö±ºÍˮƽ¾àÀë´óÓÚ45Ã׵Ľ¨ÖþÉèÊ©£¬ÈýÖÖÕϰ±êÖ¾µÆ¿ÉÒÔ»¥ÏàÅäºÏʹÓᣠ| ||||
¡¡ | ||||
2¡¢ÀëµØÃæ90Ã×ÒÔÉϵĽ¨Öþ¼°ÆäÉèÊ©£¬Ê¹ÓÃÖеȹâÇ¿Õϰ±êÖ¾µÆÎªºìÉ«ÉÁ¹âµÆ£¬ÉÁ¹âƵÂÊÓ¦ÔÚÿ·ÖÖÓ20-60´ÎÖ®¼ä£¬ÉÁ¹âÓÐЧ¹âÇ¿²»Ð¡ÓÚ1600cd£»»òÕßʹÓúìÉ«µÄ¸ß¹âÇ¿Õϰ±êÖ¾µÆ£¬Ê¹ÆäÉÁ¹âЧ¹û¸ü¼ÓÃ÷ÏÔ¡£ | ||||
¡¡ | ||||
3¡¢ÀëµØÃæ90Ã×ÒÔÉϵĽ¨ÖþÎï¼°ÆäÉèÊ©£¬Ê¹Óø߹âÇ¿µÄÕϰ±êÖ¾µÆ²¢±ØÐëΪ°×É«ÉÁ¹âµÆ£¬ÉÁ¹âƵÂÊÓ¦ÔÚÿ·ÖÖÓ20-70´ÎÖ®¼ä£¬ÓÐЧ¹âÇ¿Ëæ±³¾°ÁÁ¶È¶ø¶¨¡£ | ||||
¡¡ | ||||
£¨Èý£©Õϰ±êÖ¾µÆµÄÉèÖ÷ֲ¼ | ||||
¡¡ | ||||
1¡¢ÕϰÎï¾ÍÆäÕϰ±êÖ¾µÆµÄÉèÖÃÓ¦±êÖ¾³öÕϰÎïµÄ**¸ßµãºÍ**±ßÔµ£¨¼´ÊӸߺÍÊÓ¿í£©¡£ | ||||
¡¡ | ||||
2¡¢Õϰ±êÖ¾µÆµÄ´¹Ö±ºÍˮƽ¾àÀë²»ÒË´óÓÚ45Ã×£¨¼´Èç¹ûÎïÌåµÄ¶¥²¿¸ß³öÆäµØÃæ45Ã×ÒÔÉÏ£¬±ØÐëÔÚÆäÖмä¼ÓÉèÕϰ±êÖ¾µÆ£¬Öмä²ãµÄ¼ä¾à±ØÐë²»´óÓÚ45Ã×£¬³ÇÊÐÖаÙÃ×ÒÔÉϵij¬¸ß½¨ÖþÎïÓÈÆäÒª¿¼ÂÇÖмä²ã¼ÓÉèÕϰ±êÖ¾µÆ£©¡£ | ||||
¡¡ | ||||
3¡¢¶ÔÓÚÑÌ´ÑºÍÆäËüÀàËÆÐÔÖʵĽ¨ÖþÎ¶¥²¿Õϰ±êÖ¾µÆÓ¦Î»ÓÚ¶¥¶Ë1.5-3Ã×Ö®¼ä£¬¿¼Âǵ½Ñ̴ѶԵƾߵÄÎÛȾ£¬Õϰ±êÖ¾µÆ¿ÉÉèÔÚµÍÓÚÑÌ´Ñ¿Ú4-6Ã×´¦µÄλÖᣠ| ||||
¡¡ | ||||
4¡¢¸ßÓÚ150Ã׵ij¬¸ßÎïÌåÓ¦ÓëÖС¢¸ß¹âÇ¿Õϰ±êÖ¾µÆÅäºÏʹÓᣠ| ||||
¡¡ | ||||
5¡¢¶ÔÓÚ²»×ã150Ã׸ߵĸßѹÊäµçµçÀ¡¢ÌúËþ¿ÉÔÚ¶¥²¿¿ÉÔÚ¶¥²¿Éè·¨°×¹âµÄÖйâÇ¿Õϰ±êÖ¾µÆ¡£ | ||||
¡¡ | ||||
6¡¢²»ÂÛÄÄÖÖÕϰ±êÖ¾µÆ£¬ÆäÔÚ²»Í¬¸ß¶ÈµÄÕϰ±êÖ¾µÆÊýÄ¿¼°ÅÅÁУ¬Ó¦ÄÜ´Ó¸÷·½Ãæ¶¼ÄÜ¿´³ö¸ÃÎïÌå»òÎïÌåȺÂÖÀª£¬²¢ÇÒ¿¼Âǵ½Õϰ±êÖ¾µÆµÄͬʺÍ˳ÐòÉÁ˸£¬ÒÑ´ïµ½Ã÷ÏԵľ¯Ê¾×÷Óᣠ| ||||
¡¡ | ||||
£¨ËÄ£©×¢ÒâÊÂÏî | ||||
¡¡ | ||||
1¡¢¸ß´ó½¨ÖþÎïµÄ¸ßÖþÎÞÕϰ±êÖ¾µÆ£¬Ó¦°²×°ÔÚ±ÜÀ×Õë45¶È±£»¤ÇøÄÚ¡£ | ||||
¡¡ | ||||
2¡¢ÈçµçÍøµçѹ²¨¶¯½Ï´ó£¬Ó¦´®ÁªÎÈѹµçÔ´¡£ | ||||
¡¡ | ||||
3¡¢ËùÓÐÕϰ±êÖ¾µÆ¶¼±ØÐë½ÓµØ¡£ | ||||
¡¡ | ||||
4¡¢ËùÓÐÕϰ±êÖ¾µÆµçÔ´Ïßǰ±ØÐë°²×°ÈÛ¶ÏÆ÷»ò¿Õ¿ª¡£ | ||||
¡¡ | ||||
5¡¢²ÉÓð´Ö÷Ì彨Öþ**¸ß¸ººÉµÈ¼¶AC220V 50HZ¹©µç¡£ |